Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Starter HT Sponsored by Triple Crown - May 27-28, 2023 |
Parcours ID: | 34855 |
Date du concours: | 28/05/2023 |
Niveau: | Intro/Elem |
Longeur GPS: | 674 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Remarques: | Intro flag color: Black on Gray
|
Statistiques: | 356 5 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |