Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | 2023 Spring HT |
Parcours ID: | 33500 |
Date du concours: | 02/04/2023 |
Niveau: | Novice |
Longeur GPS: | 1687 m |
Vitesse: | 350 m/min |
Temps GPS: | 4:49 |
Lieu: | Portofino |
Ville: | Clayton |
Région: | North Carolina |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | AaronSHill |
Statistiques: | 155 0 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |