Parcourez l'ensemble du site sans publicité!

Certaines obstacles sont absents de la liste ci-dessous car ils ne sont pas correctement fixés à la piste. Assurez-vous que les obstacles sont fixés à la piste et ont au moins un point de piste entre eux.

# Description Temps d'arrivée Distance Prochain obstacle
Départ 108 m
1 movil 0:11 108 m 129 m
2 movil 0:25 237 m 319 m
6B 1:00 556 m 137 m
7 movil 1:15 693 m 93 m
8 movil 1:25 786 m 171 m
9 movil 1:44 957 m 113 m
10A movil 1:56 1070 m 13 m
10B movil 1:58 1083 m 148 m
11 tronco de subida 2:14 1230 m 103 m
12 vertical 2:25 1333 m 156 m
13B zanja 2:42 1489 m 15 m
13C vertical 2:44 1504 m 135 m
15 casa salida al agua 2:58 1639 m 190 m
16 tronco 3:19 1829 m 135 m
17B banqueta 3:34 1964 m 160 m
18 corner 3:51 2124 m 65 m
19 vertical 3:58 2189 m 179 m
20 casa 4:18 2368 m 54 m
21 banqueta 4:24 2423 m 32 m
22 jardinera 4:27 2454 m 139 m
23 vertical con proyección 4:43 2593 m 141 m
24 tumba 4:58 2734 m 121 m
25 muro 5:11 2855 m 294 m
26 movil 5:43 3149 m 39 m
Arrivée 5:47 3188 m

Exporter vers Excel

Parcourez l'ensemble du site sans publicité!