Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | Barn | ||||||||
3 | Raised log | ||||||||
4 | Brush top | ||||||||
5 | Ski ramp 1 diagonal jump | ||||||||
6 | Ski ramp 2 | ||||||||
7 | Water | ||||||||
8 | Ditch | ||||||||
9 | Drop | ||||||||
10 | Bench | ||||||||
11 | Produce stand | ||||||||
12 | Rolltop | ||||||||
13 | Sheep barn | ||||||||
14 | Corner | ||||||||
15 | Raised log up hill | ||||||||
16 | Raised log downhill | ||||||||
17A | Brown rolltop | ||||||||
17B | Rolltop 2 | ||||||||
18 | Table | ||||||||
19 |