Parcourez l'ensemble du site sans publicité!

Certaines obstacles sont absents de la liste ci-dessous car ils ne sont pas correctement fixés à la piste. Assurez-vous que les obstacles sont fixés à la piste et ont au moins un point de piste entre eux.

# Description Distance Prochain obstacle
Départ 305 m
2 triple 305 m 207 m
3 hongo 511 m 341 m
4 mesa 852 m 27 m
5 corner 880 m 110 m
6A banqueta 990 m 22 m
6B toronto 1012 m 232 m
7 traquener 1244 m 70 m
8 T 1314 m 137 m
9 Minions 1451 m 85 m
10 tumba 1536 m 123 m
11 toronto 1659 m 104 m
12A chevron 1763 m 15 m
12B zanja 1778 m 13 m
12C chevron 1791 m 140 m
13 casa en el agua 1932 m 191 m
14 tronco con setos 2123 m 141 m
15A banqueta 2263 m 9 m
15B banqueta 2272 m 29 m
16 corner 2302 m 79 m
17 caida al agua 2381 m 24 m
18 chevron 2405 m 325 m
19 dados 2730 m 139 m
20A caballo 2869 m 31 m
20B caballo 2900 m 38 m
20C corner 2938 m 243 m
21 piano 3181 m 104 m
22 medio toronto 3285 m 227 m
23 mesa 3512 m 98 m
Arrivée 3610 m

Exporter vers Excel

Parcourez l'ensemble du site sans publicité!