Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | Ramp | ||||||||
7 | House | ||||||||
8 | Drop into water | ||||||||
9 | Chevron | ||||||||
10 | Stacked logs | ||||||||
11 | Key hole | ||||||||
12 | Bench | ||||||||
13 | Corner | ||||||||
14A | Skinny | ||||||||
14B | Down bank | ||||||||
14C | Skinny | ||||||||
15 | Roll too | ||||||||
16 | Skinny | ||||||||
17 | |||||||||
18 |