Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Planter | ||||||||
2 | Log | ||||||||
3 | Coop | ||||||||
4 | Roller coaster | ||||||||
5 | Ditch | ||||||||
6 | Hay rack | ||||||||
7 | Log pile | ||||||||
8 | Water option | ||||||||
9 | Hanging log | ||||||||
10 | Cottonwood | ||||||||
11 | Brush | ||||||||
12 | Water | ||||||||
13 | Table | ||||||||
14 | Castle | ||||||||
15 |