Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3A | |||||||||
3B | Kort op 2 galloppassen | ||||||||
4 | |||||||||
5A | |||||||||
5B | 5 galloppassen normaal | ||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8A | |||||||||
8B | 5 galloppassen normaal, niet te ver uitrijden | ||||||||
9 | |||||||||
10A | |||||||||
10B | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14A | |||||||||
14B | 4 galloppassen normaal, niet te ver uitrijden | ||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17A | |||||||||
17B | 3 galloppassen kort | ||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |