Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Spring Starter #2 |
Parcours ID: | 2323 |
Date du concours: | 13/04/2014 |
Niveau: | BN |
Longeur GPS: | 1453 m |
Vitesse: | 300 m/min |
Temps GPS: | 4:50 |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 137 0 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |