Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beam | ||||||||
2 | Log | ||||||||
3 | Oxer | ||||||||
4 | Hay feeder | ||||||||
5A | Dip | ||||||||
5B | Dip part b | ||||||||
6 | Table | ||||||||
7 | Coop | ||||||||
8 | Corner | ||||||||
9 | Table | ||||||||
10A | Oasis part A | ||||||||
10B | Oasis part B | ||||||||
11 | Roll top | ||||||||
12A | Steps down | ||||||||
12B | Steps down B | ||||||||
13 | Brush | ||||||||
14A | Coffin A | ||||||||
14B | Coffin part B | ||||||||
15 | Ramp | ||||||||
16 | Trakehner | ||||||||
17 | Chevaron | ||||||||
18A | Sunken road | ||||||||
18B | Part B | ||||||||
19 |