Parcourez l'ensemble du site sans publicité!

Certaines obstacles sont absents de la liste ci-dessous car ils ne sont pas correctement fixés à la piste. Assurez-vous que les obstacles sont fixés à la piste et ont au moins un point de piste entre eux.

# Description Distance Prochain obstacle
Départ 47 m
1 Rolltop 47 m 84 m
2 House 132 m 34 m
3 Ditch 165 m 70 m
4 Table 235 m 137 m
5 Gum Tree Slab 372 m 24 m
6 BOP PC Oxer 396 m 120 m
7 Logs 516 m 158 m
8 Brown ramp 675 m 37 m
9 Skinny Tyres 712 m 44 m
10 Brown Ramp 755 m 149 m
11 Pole Oxer 904 m 141 m
12AB Black Corner to Storage Box 1046 m 185 m
13 Table 1230 m 91 m
14 1/2 Rolltop into Billabong (CP1) 1321 m 21 m
Fanion obligatoire 1 1342 m 192 m
15 Offset house 1534 m 14 m
16 Offset House 1548 m 244 m
17 Trakehner 1792 m 30 m
18 Corner 1822 m 126 m
19 Log 1948 m 73 m
20 Rolltop 2021 m 189 m
21AB Ramp to Bank @ Sunken Road 2210 m 100 m
22 Rolltop into Splash (CP2) 2310 m 66 m
Fanion obligatoire 2 2376 m 212 m
24 New rolly 2588 m 13 m
25 New Rolly 2602 m 142 m
26 Seat 2744 m 20 m
Arrivée 2763 m

Exporter vers Excel

Parcourez l'ensemble du site sans publicité!