Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | Alternative available - see course photo | ||||||||
7 | |||||||||
8A | |||||||||
8B | |||||||||
9 | |||||||||
10A | |||||||||
10B | |||||||||
11 | |||||||||
12A | 90 degree right in water | ||||||||
12B | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 |