Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | HSC, USA Saddlery/MDHT Starter Horse Trials - 10/31 - 11/1/2020 |
Parcours ID: | 21935 |
Date du concours: | 31/10/2020 |
Niveau: | Novice |
Longeur GPS: | 1553 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Remarques: | Black numbers on white. DO NOT JUMP ANY JUMPS MARKED WITH A "C." THESE ARE FOR CHAMPIONSHIP DIVISION ONLY! |
Statistiques: | 195 7 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |