Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5A | |||||||||
5B | 4 | ||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10A | |||||||||
10B | 2 stride angle | ||||||||
11 | |||||||||
12A | |||||||||
12B | ditch 2 stride | ||||||||
12C | right turn after | ||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16A | Up bank | ||||||||
16B | 5 strides Wait | ||||||||
17 | |||||||||
18A | |||||||||
18B | 4 | ||||||||
19 | |||||||||
20A | |||||||||
20B | |||||||||
21 | |||||||||
22 |