Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4A | |||||||||
4B | 4 or 5 strides | ||||||||
5 | |||||||||
6A | |||||||||
6B | Long 5 / short 6 | ||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9A | |||||||||
9B | |||||||||
10 | |||||||||
11A | |||||||||
11B | Up hill to B | ||||||||
12 | |||||||||
13A | |||||||||
13B | Long 4/short 5 left curve | ||||||||
14 | |||||||||
15A | |||||||||
15B | 6 strides slightly left to the corner | ||||||||
16 |