Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT2 |
Parcours ID: | 20160 |
Date du concours: | 11/07/2020 |
Niveau: | BNR |
Longeur officielle: | 1688 m |
Vitesse: | 325 m/min |
Temps optimum: | 5:12 |
Temps limite: | 10 :24 |
Temps minimum: | 4 :02 |
Lieu: | Loch Moy |
Ville: | Doubs |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | [email protected] |
Statistiques: | 162 1 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |