Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | Dagstorp Pay and Cross |
Parcours ID: | 19542 |
Date du concours: | 09/05/2020 |
Niveau: | 60 |
Longeur GPS: | 789 m |
Vitesse: | 400 m/min |
Temps GPS: | 1:58 |
Lieu: | Hofterup |
Ville: | Hofterup |
Région: | Skåne County |
Pays: | Suède |
Enregistré par: | Mikael Andersson |
Statistiques: | 173 1 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |