Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | Vertical | ||||||||
3 | Vertical | ||||||||
4 | |||||||||
5 | Roll top with beam | ||||||||
6 | Hanging log | ||||||||
7 | Bank up | ||||||||
8 | Roll with brush | ||||||||
9 | Feeder | ||||||||
10 | Log | ||||||||
11 | Roll top | ||||||||
12 | Railroad ties | ||||||||
13A | Ditch | ||||||||
13B | House | ||||||||
14 | |||||||||
15 |