Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | Twin Rivers Fall International |
Parcours ID: | 17827 |
Date du concours: | 11/09/2019 |
Niveau: | Novice |
Longeur officielle: | 2200 m |
Vitesse: | 400 m/min |
Temps optimum: | 5:30 |
Temps limite: | 11 :00 |
Vitesse maximale: | 450 m/min |
Temps minimum: | 4 :54 |
Lieu: | |
Ville: | Parkfield |
Région: | California |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Marcgran |
Statistiques: | 132 11 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |