Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT II |
Parcours ID: | 17002 |
Date du concours: | 14/07/2020 |
Niveau: | Novice |
Longeur GPS: | 2437 m |
Vitesse: | 375 m/min |
Temps optimum: | 5:52 |
Temps minimum: | 4 :54 |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Doubs |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Coup d'Etat |
Statistiques: | 200 31 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |