Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | The Maryland International and HT I - 2019 |
Parcours ID: | 16689 |
Date du concours: | 06/07/2019 |
Niveau: | CCI1*-S |
Longeur GPS: | 2592 m |
Vitesse: | 500 m/min |
Temps GPS: | 5:11 |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Tysonfrementer |
Remarques: | Navy Blue Numbers on Orange with Star |
Statistiques: | 174 6 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |