Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | The Maryland International and HT I - 2019 |
Parcours ID: | 16686 |
Date du concours: | 06/07/2019 |
Niveau: | Preliminary |
Longeur GPS: | 2888 m |
Vitesse: | 530 m/min |
Temps GPS: | 5:26 |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Tysonfrementer |
Statistiques: | 312 4 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |