Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | The Maryland International and HT I - 2019 |
Parcours ID: | 16685 |
Date du concours: | 06/07/2019 |
Niveau: | Intermediate |
Longeur GPS: | 3052 m |
Vitesse: | 550 m/min |
Temps GPS: | 5:32 |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Tysonfrementer |
Remarques: | This map will be made final after TD inspection. Changes may be made. |
Statistiques: | 305 1 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |