Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | The Maryland International and HT I - 2019 |
Parcours ID: | 16664 |
Date du concours: | 06/07/2019 |
Niveau: | CCI2*-S |
Longeur GPS: | 2886 m |
Vitesse: | 520 m/min |
Temps GPS: | 5:32 |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Tysonfrementer |
Statistiques: | 150 4 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |