Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Fall Starter Horse Trial #1 |
Parcours ID: | 1663 |
Date du concours: | 08/09/2013 |
Niveau: | Elementary |
Longeur GPS: | 668 m |
Vitesse: | 300 m/min |
Temps GPS: | 2:13 |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 148 0 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |