Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | About a 3 foot down bank | ||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13A | |||||||||
13B | About a two foot drop | ||||||||
13C | Ditch | ||||||||
13D | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19A | |||||||||
19B | About an 18 inch drop | ||||||||
20 |