Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4A | |||||||||
4B | |||||||||
4C | |||||||||
5 | |||||||||
6A | |||||||||
6B | Slope into water | ||||||||
7A | |||||||||
7B | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10A | |||||||||
10B | |||||||||
11 | |||||||||
12A | |||||||||
12B | Slope into water | ||||||||
12C | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15A | |||||||||
15B | |||||||||
15C | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18A | |||||||||
18B | |||||||||
19 |