Parcourez l'ensemble du site sans publicité!

# Description Temps d'arrivée Distance Prochain obstacle
Départ 48 m
1 Roll Top 0:05 48 m 136 m
2 Triple Bar 0:20 183 m 165 m
3 Elephant Trap 0:38 349 m 98 m
4A V 0:48 447 m 25 m
4B Corner 0:51 472 m 148 m
5 Roll Table 1:07 619 m 246 m
6 Polo Stick 1:34 866 m 53 m
7ABC Polo Sticks, Ditch, Oxer 1:40 918 m 109 m
8 Roadside roll table 1:52 1027 m 137 m
9 Stone top table 2:06 1164 m 261 m
10 Fence line roll 2:35 1425 m 161 m
11ABCD Bank complex and hay wagon 2:53 1586 m 188 m
12 Rails water 3:13 1774 m 45 m
13 Tri skinny 3:18 1819 m 127 m
14 Fence line table 3:32 1945 m 143 m
15AB Roll to corner 3:47 2088 m 65 m
16 Oxer 3:54 2153 m 251 m
17 Water rails 4:22 2404 m 24 m
18AB Bank to Mamaku MaiMai 4:24 2428 m 228 m
19 Hanging log 4:49 2656 m 55 m
20 Skinny stump 4:55 2710 m 96 m
21 White fenceline 5:06 2806 m 118 m
22AB Corner 5:18 2924 m 132 m
23 Palisade 5:33 3056 m 94 m
24 Last fence 5:43 3150 m 21 m
Arrivée 5:45 3171 m

Exporter vers Excel

Parcourez l'ensemble du site sans publicité!