Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4A | Leg to A, forward 3 to B | ||||||||
4B | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8A | Jump A slightly left side | ||||||||
8B | 2 strides sit up to ditch | ||||||||
8C | Forward 3 to c | ||||||||
10 | Stay out, get straight and sit up | ||||||||
11 | Stay out, square turn bouncy canter | ||||||||
12 | Stuck close to prelim brush jump | ||||||||
13 | Straight through water | ||||||||
14 | |||||||||
15A | Stick to grass, straight line to corner. Coffin canter! | ||||||||
15B | Bending 4, step out and straight to face | ||||||||
16 | |||||||||
17 | Stay along grass until straight | ||||||||
18 |