Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Fall Starter #3 (11/3/18) Black on White |
Parcours ID: | 14573 |
Date du concours: | 03/11/2018 |
Niveau: | Novice |
Longeur GPS: | 1656 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 141 4 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |