Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Fall Starter #3 (11/3/18) Black on Red |
Parcours ID: | 14571 |
Date du concours: | 03/11/2018 |
Niveau: | Intro |
Longeur GPS: | 675 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 159 1 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |