Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT |
Parcours ID: | 13070 |
Date du concours: | 07/07/2018 |
Niveau: | Modified |
Longeur officielle: | 2311 m |
Vitesse: | 490 m/min |
Temps optimum: | 4:43 |
Temps limite: | 9 :26 |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | coursewalkapp |
Statistiques: | 166 2 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |