Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roll top | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4A | |||||||||
4B | |||||||||
5 | |||||||||
6 | Pallisade | ||||||||
7A | |||||||||
7B | |||||||||
8A | |||||||||
8B | |||||||||
8C | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | Corner | ||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14A | Water | ||||||||
14B | |||||||||
14C | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | Corner | ||||||||
18 |