Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4A | |||||||||
4B | |||||||||
5 | |||||||||
6A | |||||||||
6B | Through water | ||||||||
7A | |||||||||
7B | |||||||||
8 | |||||||||
9A | |||||||||
9B | Black flag alternative available | ||||||||
9C | |||||||||
10 | |||||||||
11A | |||||||||
11B | Through water | ||||||||
11C | |||||||||
11D | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | Black flag alternative available | ||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20A | |||||||||
20B | |||||||||
20C | |||||||||
21 |