Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Spring Starter 3 |
Parcours ID: | 1172 |
Date du concours: | 26/05/2013 |
Niveau: | Elementary |
Longeur GPS: | 575 m |
Vitesse: | 250 m/min |
Temps optimum: | 2:30 |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Dickerson |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 386 0 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |