Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4A | |||||||||
4B | |||||||||
5 | |||||||||
6 | Ditch to pallasade | ||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10A | |||||||||
10B | |||||||||
10C | |||||||||
11A | |||||||||
11B | Run down into water | ||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17A | |||||||||
17B | |||||||||
18 | |||||||||
19A | |||||||||
19B | |||||||||
19C | |||||||||
20 | |||||||||
21 |