Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-5 Banhoppningshinder | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | Kulvert | ||||||||
7 | Pyramid med vass | ||||||||
8 | Grav med häck | ||||||||
9 | Häck | ||||||||
10 | Vagn | ||||||||
11 | Pallisad | ||||||||
12 | Mickes hinder | ||||||||
13 | Mim oxer | ||||||||
14 | Stock vid träd | ||||||||
15 | A-F (15-20) Banhoppningshinder | ||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |