Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Fall Starter #1 |
Parcours ID: | 10262 |
Date du concours: | 10/09/2017 |
Niveau: | Novice |
Longeur GPS: | 1553 m |
Vitesse: | 375 m/min |
Temps GPS: | 4:08 |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 166 3 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |