Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Fall Starter #1 |
Parcours ID: | 10261 |
Date du concours: | 10/09/2017 |
Niveau: | Beginner Novice |
Longeur GPS: | 1387 m |
Vitesse: | 325 m/min |
Temps GPS: | 4:16 |
Site web du concours: | http://www.themarylandhorsetrials.com |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 160 5 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |