Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Fall Starter #1 |
Parcours ID: | 10260 |
Date du concours: | 10/09/2017 |
Niveau: | Elementary |
Longeur GPS: | 651 m |
Vitesse: | 300 m/min |
Temps GPS: | 2:10 |
Site web du concours: | http://www.themarylandhorsetrials.com |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 156 0 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |