Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Fall Starter #1 |
Parcours ID: | 10259 |
Date du concours: | 10/09/2017 |
Niveau: | Introductory |
Longeur GPS: | 583 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Vitesse maximale: | 300 m/min |
Site web du concours: | http://www.themarylandhorsetrials.com |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Dickerson |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 175 1 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |